|
FiberVISH 0.2
Fish - The Fiber Bundle API for the Vish Visualization Shell
|
Public Types | |
| enum class | FragmentRenderStatus { allDone , underConstruction , IOerror } |
Public Member Functions | |
| FragmentRenderStatus | render (int id, VRenderContext &theContext, const RefPtr< GridAnemone::AnemoneExplorer > &myAnemoneExplorer, const WeakPtr< GridAnemone > &myGridAnemone, const WeakPtr< Fiber::Chart > &theCurrentChart, size_t current_fragment, size_t max_fragment_number) const |
| bool | haveValidAnemone (RenderBasin &theContext, const RefPtr< Seagrass > &theSeagrass, const WeakPtr< GridAnemone > &myGridAnemone, const WeakPtr< Fiber::Chart > &theCurrentChart) const |
| bool | haveDataUnderCreation () const |
| void | request (const Fiber::CreativeArrayBase::result &R) const |
| void | cancelCreation () const |
Public Attributes | |
| const RefPtr< FragmentID > | fID |
| const RefPtr< CreativeArrayBase > | CAB |
| const RefPtr< BoundingBox > | myFragmentBoundingBox |
| SkeletonID | myCurrentSkeletonID |
| const GridAnemone::AnemoneParameters | myAnemoneParameters |
| bool | TerminalFragment |
| AnemoneCreatorDependency | myDataCreators |
| List of field names and CreatorBase objects. | |
| size_t | MemUsed = 0 |
| size_t | NumberOfVertices = 0 |